程序员如何选择键盘
原创2024年12月23日大约 5 分钟博客
程序员如何选择键盘
程序员要有一个好的打字手感是很重要的,打字不累效率才高。首先那种室友快乐周,声音很大的就淘汰掉了,容易影响团队开发。所以我们尽量会选择静音轴体和声音比较小的。这里以高特轴为例!
高特轴
| 名称 | 类型 | 针脚类型 | 针脚 | 力度 | 触发行程 | 触底行程 | 弹簧长度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~ | 红轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 13.2(+/-)0.5mm |
| 黑轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 60(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 14(+/-)0.3mm | |
| 青轴 | 段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 50(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 4.0mm | 14(+/-)0.3mm | |
| ~ | 茶轴 | 轻段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 13.2(+/-)0.5mm |
| 金轴 | 有声段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 50(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 橙轴 | 无声段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 50(+/-)10(gf) | 官方未标 | 4.0mm | 官方未标 | |
| ~ | 绿轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 |
| 绿轴 | 有声段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 65(+/-)10(gf) | 官方未标 | 4.0mm | 官方未标 | |
| 银轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 1.3(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 紫轴 | 轻音段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 官方未标 | 4.0mm | 官方未标 | |
| ~ | 水蜜桃轴 | 静音线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 |
| ~ | 青柠轴 | 静音段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 35(+/-)10(gf) | 1.8(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 |
| 火龙果轴 | 线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 1.7(+/-)0.4mm | 3.5mm | 官方未标 | |
| 水蜜桃轴v2 | 静音线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 水蜜桃轴v3 | 静音线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 21mm | |
| 青柠轴v2 | 静音段落轴 | 五角轴 | 5PIN | 35(+/-)10(gf) | 1.8(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 青柠轴v3 | 静音段落轴 | 五角轴 | 5PIN | 35(+/-)10(gf) | 1.8(+/-)0.6mm | 3.3mm | 21mm | |
| 火龙果轴v3 | 线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 21mm | |
| ~ | 春风轴 | 段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 40(+/-)10(gf) | 1.5(+/-)0.05mm | 4.0mm | 官方未标 |
| ~ | 荷花轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 |
| ~ | 霜叶轴 | 提前大段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.3(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 |
| 寒梅轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 60(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 奶油黄轴 | 静音 提前大段落轴 | 五角轴 | 5PIN | 50(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 汤姆轴 | 静音 提前大段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 熊猫轴 | 提前大段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 50(+/-)10(gf) | 1.8(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 黄玉轴 | 静音 提前大段落轴 | 五角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 破晓轴 | 提前大段落轴 | 五角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.5mm | 3.2mm | 官方未标 | |
| 静音白轴 | 静音线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 1.6(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 静音灰轴 | 静音段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 50(+/-)10(gf) | 官方未标 | 3.3mm | 官方未标 | |
| 静音黄轴 | 静音线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 60(+/-)10(gf) | 1.6(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 海洋轴 | 有声段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 55(+/-)10(gf) | 官方未标 | 4.0mm | 13.2(+/-)0.5mm | |
| ~ | 海洋轴 | 静音线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 官方未标 | 4.0mm | 16(+/-)0.5mm |
| ~ | 金粉轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 |
| 哈尼轴 | 线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 蓝尼轴 | 线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 浅水玉轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 35(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.5mm | 3.3mm | 官方未标 | |
| 冰魄轴 | 线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| ~ | 翡翠轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 |
| 水晶轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 水晶红轴 | 段落轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 水晶茶轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 龙吟轴 | 线性轴 | 三角轴 | 3PIN | 40(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 3.6mm | 官方未标 | |
| ~ | 凝霜轴 | 线性轴 | 五角角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 3.3mm | 官方未标 |
| 蓝玉轴 | 定位住青轴 | 五角轴 | 5PIN | 50(+/-)10(gf) | 2.2(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 | |
| 粉玉轴 | 定位住线性轴 | 五角轴 | 5PIN | 45(+/-)10(gf) | 2.0(+/-)0.6mm | 4.0mm | 官方未标 |
触发行程 (Actuation Point):
- 定义: 按键被按下后,触发电路信号的最小行程。
- 意义: 触发行程越短,按键触发越快,打字速度越快,但误触的概率也越大。
- 常见值: 1.0mm - 2.2mm
触底行程 (Bottom Out):
- 定义: 按键被完全按下后,到达底部的行程。
- 意义: 触底行程越长,按键反馈越明显,但按键力度也越大。
- 常见值: 3.0mm - 4.0mm
段落轴选择声音小的、力度小的、触发行程小的,触底行程小的
线性轴选择声音小的、力度大一点的、出发形成长一点的、触底行程长一点的,防止误触,
